San Bartolome Gaineko kaleko 2.-4.-6.-8.ean kokatutako sustapeneko etxebizitzak.

Solairua Letra Logelak Bainu m2 Orientazioa Planoak Egoera
Portal 2 - SS A 2 2 73,78m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - SS B 3 2 111,34m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - ES A 3 2 86,76m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - ES B 2 2 67,89m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - ES C 2 2 68,73m2 NOROESTE Vendido
Portal 2 - 1 A 3 2 84,98m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - 1 B 2 2 67,89m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - 1 C 2 2 68,73m2 NOROESTE Vendido
Portal 2 - 2 A 3 2 84,36m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - 2 B 2 2 67,89m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - 2 C 2 2 68,73m2 NOROESTE Vendido
Portal 2 - 3 A 3 2 84,36m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - 3 B 2 2 67,89m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - 3 C 2 2 68,73m2 NOROESTE Vendido
Portal 2 - 4 A 3 2 84,36m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - 4 B 2 2 67,89m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - 4 C 2 2 68,73m2 NOROESTE Vendido
Portal 2 - AT A 2 2 63,13m2 SURESTE Vendido
Portal 2 - AT B 3 2 69,44m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - SS A 4 3 113,95m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - ES A 3 2 89,22m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - ES B 3 2 90,85m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - 1 A 3 2 87,50m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - 1 B 3 2 89,42m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - 2 A 3 2 86,89m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - 2 B 3 2 88,59m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - 3 A 3 2 86,89m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - 3 B 3 2 88,59m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - 4 A 3 2 86,89m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - 4 B 3 2 88,59m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - AT A 2 2 63,10m2 SURESTE Vendido
Portal 4 - AT B 2 2 64,46m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - ES A 3 2 90,92m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - ES B 3 2 89,23m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - 1 A 3 2 89,08m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - 1 B 3 2 87,50m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - 2 A 3 2 88,25m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - 2 B 3 2 86,89m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - 3 A 3 2 88,25m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - 3 B 3 2 86,89m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - 4 A 3 2 88,25m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - 4 B 3 2 86,89m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - AT A 2 2 64,46m2 SURESTE Vendido
Portal 6 - AT B 2 2 63,10m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - ES A 3 2 118,95m2 SE-NE Vendido
Portal 8 - ES B 2 2 73,47m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - 1 A 1 1 68,80m2 NOROESTE Vendido
Portal 8 - 1 B 2 2 67,76m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - 1 C 3 2 84,91m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - 2 A 2 2 68,76m2 NOROESTE Vendido
Portal 8 - 2 B 2 2 67,88m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - 2 C 3 2 84,29m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - 3 A 2 2 68,76m2 NOROESTE Vendido
Portal 8 - 3 B 2 2 67,88m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - 3 C 3 2 84,29m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - 4 A 2 2 68,76m2 NOROESTE Vendido
Portal 8 - 4 B 2 2 67,88m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - 4 C 3 2 84,29m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - AT A 3 2 69,91m2 SURESTE Vendido
Portal 8 - AT B 2 2 63,13m2 SURESTE Vendido
Kalitateei buruzko memoria