Easo 22 eraikinaren planoak

Solairua Letra Logelak Bainu m2 Orientazioa Planoak Egoera
1 A 2 2 74,81m2 NORESTE Vendido
1 B 3 2 95,37m2 ESTE Vendido
1 C 3 2 92,37m2 ESTE Vendido
1 D 3 2 91,98m2 SURESTE Vendido
2 A 2 2 74,81m2 NORESTE Vendido
2 B 3 2 95,99m2 ESTE Vendido
2 C 3 2 92,37m2 ESTE Vendido
2 D 3 2 93,12m2 SURESTE Vendido
3 A 2 2 74,81m2 NORESTE Vendido
3 B 3 2 95,99m2 ESTE Vendido
3 C 3 2 92,50m2 ESTE Vendido
3 D 3 2 91,98m2 SURESTE Vendido
4 A 2 2 74,81m2 NORESTE Vendido
4 B 3 2 95,99m2 ESTE Vendido
4 C 3 2 92,50m2 ESTE Vendido
4 D 3 2 91,98m2 SURESTE Vendido
5 A 2 2 74,81m2 NORESTE Vendido
5 B 3 2 95,99m2 ESTE Vendido
5 C 3 2 92,50m2 ESTE Vendido
5 D 3 2 91,98m2 SURESTE Vendido
6 A 2 2 74,81m2 NORESTE Vendido
6 B 3 2 95,99m2 ESTE Vendido
6 C 3 2 92,50m2 ESTE Vendido
6 D 3 2 93,12m2 SURESTE Vendido
7 A 2 2 70,15m2 NORESTE Vendido
7 B 3 3 111,11m2 NORESTE Vendido
7 C 3 3 101,5m2 SURESTE Vendido
7 D 3 2 90,93m2 SURESTE Vendido
8 A 2 2 64,47m2 NORESTE Vendido
8 D 3 2 78,71m2 SURESTE Vendido
Kalitateei buruzko memoria