San Bartolome Gaineko kaleko 10.-12.-14.ean kokatutako sustapeneko garajeak.

Kokapena Zenbakia m2 Planoak Egoera
S2 209 15,65m2 Vendido
S2 210 21,10m2 Vendido
S2 211 21,55m2 Vendido
S2 212 16,10m2 Vendido
S2 213 18,98m2 Vendido
S2 214 19,11m2 Vendido
S2 215 13,08m2 Vendido
S2 216 13,97m2 Vendido
S2 217 12,30m2 Vendido
S2 218 12,58m2 Vendido
S2 219 12,58m2 Vendido
S2 220 16,97m2 Vendido
S2 221 18,64m2 Vendido
S3 129 21,07m2 Vendido
S3 130 21,10m2 Vendido
S3 131 21,55m2 Vendido
S3 132 21,51m2 Vendido
S3 133 18,98m2 Vendido
S3 134 19,11m2 Vendido
S3 135 13,08m2 Vendido
S3 136 13,97m2 Vendido
S3 137 12,30m2 Vendido
S3 138 12,58m2 Vendido
S3 139 12,58m2 Vendido
S3 140 16,97m2 Vendido
S3 141 18,64m2 Vendido

San Bartolome Gaineko kaleko 10.-12.-14.ean kokatutako sustapeneko garajeak.

Kokapena Zenbakia m2 Planoak Egoera
S2 222 36,95m2 Vendido
S2 223 32,04m2 Vendido
S2 224 32,13m2 Vendido
S2 225 27,63m2 Vendido
S2 226 29,86m2 Vendido
S2 227 31,01m2 Vendido
S2 228 29,71m2 Vendido
S2 229 31,91m2 Vendido
S2 230 32,13m2 Vendido
S2 231 36,58m2 Vendido
S2 232 39,99m2 Vendido
S2 233 41,57m2 Vendido
S2 234 35,01m2 Vendido
S3 142 36,95m2 Vendido
S3 143 32,04m2 Vendido
S3 144 32,09m2 Vendido
S3 145 27,60m2 Vendido
S3 146 29,86m2 Vendido
S3 147 31,01m2 Vendido
S3 148 29,68m2 Vendido
S3 149 31,89m2 Vendido
S3 150 32,13m2 Vendido
S3 151 38,02m2 Vendido
S3 152 40,81m2 Vendido
S3 153 39,86m2 Vendido
S3 154 37,11m2 Vendido

San Bartolome Gaineko kaleko 10.-12.-14.ean kokatutako sustapeneko trastelekuak.

Kokapena Zenbakia m2 Planoak Egoera
S2 26 07,33m2 Vendido
S2 27 06,84m2 Vendido
S2 32 11,74m2 Vendido
S2 33 10,06m2 Vendido
S2 38 10,57m2 Vendido
S2 39 07,93m2 Vendido
S2 40 06,99m2 Vendido
S2 41 11,74m2 Vendido
S3 05 09,63m2 Vendido
S3 06 06,84m2 Vendido
S3 11 11,74m2 Vendido
S3 12 10,06m2 Vendido
S3 17 10,57m2 Vendido
S3 18 07,93m2 Vendido
S3 19 07,30m2 Vendido
S3 20 11,74m2 Vendido