San Bartolome Gaineko kaleko 1.-3.-5.-7.ean kokatutako sustapeneko etxebizitzak.

Solairua Letra Logelak Bainu m2 Orientazioa Planoak Egoera
Portal 1 - Planta Semisotano A 2 2 73,78m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 1 - Planta Semisotano B 3 2 111,03m2 NORTE/SUR/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta Entresuelo A 3 2 86,76m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 1 - Planta Entresuelo B 2 2 67,62m2 NORTE/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta Entresuelo C 2 2 68,50m2 SUR/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta 1 A 3 2 84,98m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 1 - Planta 1 B 2 2 67,62m2 NORTE/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta 1 C 2 2 68,50m2 SUR/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta 2 A 3 2 84,36m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 1 - Planta 2 B 2 2 67,62m2 NORTE/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta 2 C 2 2 68,50m2 SUR/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta 3 A 3 2 84,36m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 1 - Planta 3 B 2 2 67,62m2 NORTE/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta 3 C 2 2 68,50m2 SUR/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta 4 A 3 2 84,36m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 1 - Planta 4 B 2 2 67,62m2 NORTE/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta 4 C 2 2 68,50m2 SUR/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta Ático A 2 2 63,13m2 NORTE/SUR/OESTE Vendido
Portal 1 - Planta Ático B 3 2 68,81m2 Vendido
Portal 3 - Planta Semisótano A 4 3 113,95m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta Entresuelo A 3 2 89,22m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta Entresuelo B 3 2 90,85m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta 1 A 3 2 87,50m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta 1 B 3 2 89,42m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta 2 A 3 2 86,89m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta 2 B 3 2 88,59m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta 3 A 3 2 86,89m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta 3 B 3 2 88,59m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta 4 A 3 2 86,89m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta 4 B 3 2 88,59m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta Ático A 2 2 63,10m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 3 - Planta Ático B 2 2 64,46m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta Entresuelo A 3 2 90,92m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta Entresuelo B 3 2 89,23m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta 1 A 3 2 89,08m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta 1 B 3 2 87,50m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta 2 A 3 2 88,25m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta 2 B 3 2 86,89m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta 3 A 3 2 88,25m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta 3 B 3 2 86,89m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta 4 A 3 2 88,25m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta 4 B 3 2 86,89m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta Ático A 2 2 64,46m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 5 - Planta Ático B 2 2 63,10m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 7 - Planta Entresuelo A 3 1 119,65m2 NORTE/SUR/ESTE Vendido
Portal 7 - Planta Entresuelo B 2 2 73,47m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 7 - Planta 1 A 2 1 68,53m2 SUR/OESTE Vendido
Portal 7 - Planta 1 B 2 2 67,49m2 NORESTE Vendido
Portal 7 - Planta 1 C 3 2 84,91m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 7 - Planta 2 A 2 2 68,53m2 SUR/OESTE Vendido
Portal 7 - Planta 2 B 2 2 67,61m2 NORESTE Vendido
Portal 7 - Planta 2 C 3 2 84,29m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 7 - Planta 3 A 2 2 68,53m2 SUR/OESTE Vendido
Portal 7 - Planta 3 B 2 2 67,61m2 NORESTE Vendido
Portal 7 - Planta 3 C 3 2 84,29m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 7 - Planta 4 A 2 2 68,53m2 SUR/OESTE Vendido
Portal 7 - Planta 4 B 2 2 67,61m2 NORESTE Vendido
Portal 7 - Planta 4 C 3 2 84,29m2 NORTE/SUR Vendido
Portal 7 - Planta Ático A 3 2 69,28m2 NORTE/SUR/ESTE Vendido
Portal 7 - Planta Ático B 2 2 63,13m2 NORTE/SUR Vendido
Kalitateei buruzko memoria