San Bartolome Gaineko kaleko 2.-4.-6.-8.ean kokatutako sustapeneko garajeak.
Kokapena | Zenbakia | m2 | Planoak | Egoera |
---|---|---|---|---|
-3 | 22 | 22,95m2 | Vendido | |
-3 | 23 | 16,17m2 | Vendido | |
-3 | 24 | 17,39m2 | Reservado | |
-3 | 25 | 19,75m2 | Reservado | |
-3 | 26 | 17,80m2 | Vendido | |
-3 | 27 | 17,80m2 | Vendido | |
-3 | 28 | 19,10m2 | Vendido | |
-3 | 29 | 19,10m2 | Vendido | |
-3 | 30 | 15,84m2 | Reservado | |
-3 | 31 | 15,11m2 | Vendido | |
-3 | 32 | 15,85m2 | Vendido | |
-3 | 33 | 15,85m2 | Vendido | |
-3 | 34 | 15,85m2 | Vendido | |
-3 | 35 | 15,85m2 | Vendido | |
-3 | 36 | 15,85m2 | Vendido | |
-3 | 37 | 15,85m2 | Vendido | |
-3 | 38 | 15,85m2 | Reservado | |
-3 | 39 | 15,85m2 | Reservado | |
-3 | 40 | 18,44m2 | Reservado | |
-3 | 41 | 16,90m2 | Reservado | |
-3 | 42 | 17,78m2 | Vendido | |
-2 | 85 | 24,04m2 | Vendido | |
-2 | 86 | 17,03m2 | Vendido | |
-2 | 87 | 17,03m2 | Reservado | |
-2 | 88 | 17,03m2 | Reservado | |
-2 | 89 | 15,40m2 | Vendido | |
-2 | 90 | 19,36m2 | Reservado | |
-2 | 91 | 19,31m2 | Reservado | |
-2 | 92 | 17,95m2 | Reservado | |
-2 | 93 | 15,89m2 | Vendido | |
-2 | 94 | 16,69m2 | Vendido | |
-2 | 95 | 16,63m2 | Reservado | |
-2 | 96 | 16,69m2 | Vendido | |
-2 | 97 | 16,66m2 | Reservado | |
-2 | 98 | 16,68m2 | Reservado | |
-2 | 99 | 16,67m2 | Vendido | |
-2 | 100 | 16,66m2 | Vendido | |
-2 | 101 | 16,69m2 | Vendido | |
-2 | 102 | 16,69m2 | Vendido | |
-2 | 103 | 16,65m2 | Vendido | |
-2 | 104 | 15,88m2 | Reservado | |
-2 | 105 | 17,01m2 | Reservado | |
-2 | 106 | 14,85m2 | Reservado | |
-2 | 107 | 14,81m2 | Reservado | |
-2 | 108 | 15,32m2 | Reservado | |
-2 | 109 | 22,11m2 | Vendido | |
-2 | 110 | 19,79m2 | Reservado | |
-2 | 111 | 19,18m2 | Reservado | |
-2 | 112 | 22,45m2 | Reservado | |
-2 | 113 | 16,55m2 | Reservado | |
-2 | 114 | 16,55m2 | Reservado | |
-2 | 115 | 17,25m2 | Reservado | |
-2 | 116 | 13,44m2 | Reservado | |
-2 | 117 | 13,34m2 | Reservado | |
-2 | 118 | 13,34m2 | Reservado | |
-2 | 119 | 13,44m2 | Reservado | |
-2 | 120 | 13,88m2 | Reservado | |
-2 | 121 | 20,26m2 | Reservado | |
-2 | 122 | 14,23m2 | Vendido | |
-2 | 123 | 13,38m2 | Reservado | |
-2 | 124 | 13,41m2 | Reservado | |
-2 | 125 | 15,61m2 | Reservado | |
-2 | 126 | 12,53m2 | Reservado | |
-2 | 127 | 23,76m2 | Vendido | |
-2 | 128 | 16,19m2 | Reservado | |
-1 | 181 | 17,04m2 | Vendido | |
-1 | 182 | 21,38m2 | Reservado | |
-1 | 183 | 15,20m2 | Reservado | |
-1 | 184 | 15,33m2 | Reservado | |
-1 | 185 | 21,95m2 | Vendido | |
-1 | 186 | 19,79m2 | Vendido | |
-1 | 187 | 19,31m2 | Vendido | |
-1 | 188 | 22,90m2 | Reservado | |
-1 | 189 | 15,19m2 | Vendido | |
-1 | 190 | 20,45m2 | Vendido | |
-1 | 191 | 22,83m2 | Vendido | |
-1 | 192 | 21,23m2 | Vendido | |
-1 | 193 | 15,63m2 | Vendido | |
-1 | 194 | 15,63m2 | Vendido | |
-1 | 195 | 17,26m2 | Reservado | |
-1 | 196 | 13,44m2 | Reservado | |
-1 | 197 | 13,34m2 | Reservado | |
-1 | 198 | 13,34m2 | Reservado | |
-1 | 199 | 13,44m2 | Vendido | |
-1 | 200 | 13,88m2 | Vendido | |
-1 | 201 | 20,26m2 | Reservado | |
-1 | 202 | 14,23m2 | Vendido | |
-1 | 203 | 13,38m2 | Vendido | |
-1 | 204 | 13,41m2 | Vendido | |
-1 | 205 | 15,61m2 | Vendido | |
-1 | 206 | 12,53m2 | Vendido | |
-1 | 207 | 23,76m2 | Vendido | |
-1 | 208 | 16,19m2 | Vendido |
San Bartolome Gaineko kaleko 2.-4.-6.-8.ean kokatutako sustapeneko trastelekuak.
Kokapena | Zenbakia | m2 | Planoak | Egoera |
---|---|---|---|---|
-2 | 01 | 14,36m2 | Reservado | |
-2 | 02 | 15,87m2 | Reservado | |
-2 | 03 | 12,76m2 | Reservado | |
-2 | 04 | 10,67m2 | Reservado | |
-2 | 05 | 10,86m2 | Reservado | |
-2 | 06 | 12,30m2 | Vendido | |
-2 | 07 | 8,13m2 | Reservado | |
-2 | 08 | 8,01m2 | Reservado | |
-2 | 09 | 9,19m2 | Reservado | |
-2 | 10 | 9,63m2 | Reservado | |
-2 | 11 | 9,09m2 | Reservado | |
-2 | 12 | 9,39m2 | Reservado | |
-2 | 13 | 8,42m2 | Reservado | |
-2 | 14 | 8,44m2 | Vendido | |
-1 | 15 | 7,12m2 | Vendido | |
-1 | 16 | 7,28m2 | Reservado | |
-1 | 17 | 7,60m2 | Reservado | |
-1 | 18 | 10,76m2 | Reservado | |
-1 | 19 | 13,73m2 | Reservado | |
SS | 20 | 4,81m2 | Reservado | |
SS | 21 | 10,49m2 | Reservado | |
SS | 22 | 11,11m2 | Reservado | |
SS | 23 | 9,63m2 | Reservado | |
SS | 24 | 7,01m2 | Reservado | |
SS | 25 | 8,09m2 | Reservado | |
SS | 26 | 7,58m2 | Reservado | |
SS | 27 | 6,15m2 | Reservado | |
SS | 28 | 5,81m2 | Vendido | |
SS | 29 | 10,10m2 | Reservado | |
SS | 30 | 10,80m2 | Reservado | |
SS | 31 | 9,34m2 | Reservado | |
SS | 32 | 5,41m2 | Reservado | |
SS | 33 | 6,09m2 | Reservado | |
SS | 34 | 5,85m2 | Reservado | |
SS | 35 | 5,85m2 | Reservado | |
SS | 36 | 7,17m2 | Reservado | |
SS | 37 | 7,17m2 | Reservado | |
SS | 38 | 7,65m2 | Reservado | |
SS | 39 | 6,63m2 | Reservado | |
SS | 40 | 5,88m2 | Reservado | |
SS | 41 | 6,70m2 | Vendido | |
SS | 42 | 6,36m2 | Reservado | |
SS | 43 | 6,36m2 | Reservado | |
SS | 44 | 7,84m2 | Vendido | |
SS | 45 | 10,61m2 | Vendido | |
SS | 46 | 10,88m2 | Reservado | |
SS | 47 | 11,70m2 | Reservado | |
SS | 48 | 10,06m2 | Vendido | |
SS | 49 | 8,79m2 | Vendido | |
SS | 50 | 8,07m2 | Vendido | |
SS | 51 | 8,34m2 | Vendido | |
SS | 52 | 8,33m2 | Vendido | |
SS | 53 | 8,30m2 | Reservado | |
SS | 54 | 5,57m2 | Reservado | |
SS | 55 | 7,29m2 | Vendido | |
SS | 56 | 7,71m2 | Vendido | |
SS | 57 | 5,38m2 | Reservado | |
SS | 58 | 6,49m2 | Reservado | |
SS | 59 | 6,45m2 | Reservado | |
SS | 60 | 5,19m2 | Reservado |