San Bartolome Gaineko kaleko 10.-12.-14.ean kokatutako sustapeneko etxebizitzak.
Solairua | Logelak | Bainu | m2 | Planoak | Egoera |
---|---|---|---|---|---|
Portal 10 - 1º A | 3 | 2 | 90.96m2 | Vendido | |
Portal 10 - 1ó B | 3 | 2 | 85.56m2 | Vendido | |
Portal 10 - 1º C | 2 | 2 | 71.21m2 | Vendido | |
Portal 10 - 2º A | 3 | 2 | 90.28m2 | Vendido | |
Portal 10 - 2ó B | 3 | 2 | 85.56m2 | Vendido | |
Portal 10 - 2º C | 2 | 2 | 71.10m2 | Vendido | |
Portal 10 - 3º A | 3 | 2 | 90.28m2 | Vendido | |
Portal 10 - 3º B | 3 | 2 | 85.56m2 | Vendido | |
Portal 10 - 3º C | 2 | 2 | 71.10m2 | Vendido | |
Portal 10 - 4º A | 3 | 2 | 90.28m2 | Vendido | |
Portal 10 - 4º B | 3 | 2 | 85.56m2 | Vendido | |
Portal 10 - 4º C | 2 | 2 | 71.10m2 | Vendido | |
Portal 10 - Ãtico A | 3 | 2 | 71.99m2 | Vendido | |
Portal 10 - Ãtico B | 3 | 2 | 79.95m2 | Vendido | |
Portal 10 - Entresuelo A | 3 | 2 | 95.97m2 | Vendido | |
Portal 10 - Entresuelo B | 4 | 2 | 129.08m2 | Vendido | |
Portal 12 - 1º A | 3 | 2 | 91.29m2 | Vendido | |
Portal 12 - 1º B | 3 | 2 | 89.47m2 | Vendido | |
Portal 12 - 2º A | 3 | 2 | 90.61m2 | Vendido | |
Portal 12 - 2 B | 3 | 2 | 88.79m2 | Vendido | |
Portal 12 - 3º A | 3 | 2 | 90.61m2 | Vendido | |
Portal 12 - 3º B | 3 | 2 | 88.79m2 | Vendido | |
Portal 12 - 4º A | 3 | 2 | 90.61m2 | Vendido | |
Portal 12 - 4º B | 3 | 2 | 88.79m2 | Vendido | |
Portal 12 - Ãtico A | 3 | 2 | 71,49m2 | Vendido | |
Portal 12 - Ãtico B | 2 | 2 | 60,59m2 | Vendido | |
Portal 12 - Entresuelo A | 2 | 2 | 79,88m2 | Vendido | |
Portal 12 - Entresuelo B | 3 | 2 | 90,52m2 | Vendido | |
Portal 14 - 1º A | 2 | 2 | 65.24m2 | Vendido | |
Portal 14 - 1ó B | 3 | 2 | 93.80m2 | Vendido | |
Portal 14 - 2º A | 2 | 2 | 70.98m2 | Vendido | |
Portal 14 - 2ó B | 2 | 2 | 80.83m2 | Vendido | |
Portal 14 - 2º C | 3 | 2 | 90.51m2 | Vendido | |
Portal 14 - 3º A | 2 | 2 | 70.98m2 | Vendido | |
Portal 14 - 3ó B | 2 | 2 | 80.83m2 | Vendido | |
Portal 14 - 3º C | 3 | 2 | 90.51m2 | Vendido | |
Portal 14 - 4º A | 2 | 2 | 70.98m2 | Vendido | |
Portal 14 - 4ó B | 2 | 2 | 80.83m2 | Vendido | |
Portal 14 - 4º C | 3 | 2 | 90.51m2 | Vendido | |
Portal 14º - Ãtico A | 3 | 2 | 79.95m2 | Vendido | |
Portal 14º - Ãtico B | 3 | 2 | 71.99m2 | Vendido | |
Portal 14 - Entresuelo A | 2 | 2 | 84.71m2 | Vendido |
Kalitateei buruzko memoria