Garajes de la Promoción
Edificio Easo 22

Ubicación Número m2 Planos Situación
Sótano -2 206 12,56m2 Vendido
Sótano -3 311 25,00m2 Reservado
Sótano -3 310 15,45m2 Vendido
Sótano -3 309 16,84m2 Reservado
Sótano -3 308 13,49m2 Vendido
Sótano -3 307 12,56m2 Reservado
Sótano -3 306 12,56m2 Vendido
Sótano -3 305 12,56m2 Vendido
Sótano -3 304 12,48m2 Vendido
Sótano -3 302 14,13m2 Reservado
Sótano -2 210 15,45m2 Vendido
Sótano -2 209 16,84m2 Reservado
Sótano -2 208 13,49m2 Reservado
Sótano -2 207 12,56m2 Vendido
Sótano -2 205 12,56m2 Vendido
Sótano -2 204 12,48m2 Vendido
Sótano -2 202 14,13m2 Reservado
Sótano -1 110 15,45m2 Reservado
Sótano -1 108 13,49m2 Reservado
Sótano -1 107 12,56m2 Vendido
Sótano -1 106 12,56m2 Vendido
Sótano -1 105 12,56m2 Vendido
Sótano -1 104 12,48m2 Vendido
Sótano -1 102 14,13m2 Reservado
Sótano -1 109 16,84m2 Reservado

Garajes con trasteros de la Promoción
Edificio Easo 22

Ubicación Número m2 Planos Situación
Sótano -1 Trastero Nº2 5,33m2 Reservado
Sótano -1 Garaje Nº101 14,93m2
Sótano -1 Trastero Nº3 2,51m2 Reservado
Sótano -1 Garaje Nº103 12,48m2
Sótano -2 Trastero Nº4 5,33m2 Reservado
Sótano -2 Garaje Nº201 14,93m2
Sótano -2 Trastero Nº5 2,51m2 Reservado
Sótano -2 Garaje Nº203 12,48m2
Sótano -3 Trastero Nº6 5,33m2 Reservado
Sótano -3 Garaje Nº301 14,93m2
Sótano -3 Trastero Nº7 2,51m2 Reservado
Sótano -3 Garaje Nº303 12,48m2

Trasteros de la promoción
Edificio Easo 22

Ubicación Número Tipo m2 Estado Planos Situación
Sótano 1 1 4,92m2 Preventa Reservado